| FP23 | FP24 | FP33 | M367 | SCM262 | SCM268 | SCM410 | SCM800 | SCM810 | ||||||
| Transformer balanced input | X | X | X | X | X | |||||||||
| Active balanced input | X | X | X | X | ||||||||||
| Transformer balanced output | X | X | X | X | ||||||||||
| Active balanced output | X | X | X | X | X | |||||||||
| Low-Z mic level input | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Line level input | X | X | X | Note 3 | X | X | ||||||||
| Aux level input | X | X | X | X | X | |||||||||
| Mic level output | X | X | X | X | X | Note 3 | Note 3 | |||||||
| Line level output | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Aux level output | X | X | X | X | ||||||||||
| Headphone output | X | X | X | X | X | |||||||||
| Phantom power | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 48 V phantom power | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| VU meter | X | X | ||||||||||||
| Peak meter | X | X | X | X | X | |||||||||
| EQ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Tone oscillator | X | X | ||||||||||||
| Linkable | Note 2 | X | X | X | X | X | ||||||||
| State mic + tone | X | X | ||||||||||||
| Limiter | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Stereo operation | X | X | ||||||||||||
| AC operation | Note 1 | Note 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Battery operation | X | X | X | X | ||||||||||
| Note 1: AC operation from optional external adapter |
| Note 2: Links to FP33 via A33LK cable |
| Note 3: Internal modification |