Frequenze
Frequenze
Gamma di frequenza e potenza in uscita del trasmettitore per le seguenti serie di radiomicrofoni.
Radiomicrofoni Axient Digital |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
G56 | 470 to 636 MHz | 1 / 10 / 20* / 35 / 40** / 50*** mW |
K55 | 606 to 698 MHz | 1 / 10 / 20* / 35 / 40** / 50*** mW |
* 20mW ADX1M only
** 40mW ADX1 & ADX2 transmitters
*** 50mW ADX2FD only
Radiomicrofoni SLX-D |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
G59 | 470 – 514 MHz | 1 / 10 mW |
H56 | 518 – 562 MHz | 1 / 10 mW |
J53 | 562 - 606 MHz | 1 / 10 mW |
K59 | 606 – 650 MHz | 1 / 10 mW |
L56<7TD> | 650 – 694 MHz | 1 / 10 mW |
P53<7TD> | 710 – 754 MHz | 1 / 10 mW |
S50 | 823 – 832 MHz, 863 – 865 MHz | 1 / 10 mW |
Radiomicrofoni ULX-D |
||||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
||
G51 | 470 to 534 MHz | 1 / 10 / 20 mW | ||
H51 | 534 to 598 MHz | 1 / 10 / 20 mW | ||
K51 | 606 to 670 MHz | 1 / 10 / 20* mW | ||
P51 | 710 to 782 MHz | 1 / 10 / 20 mW | ||
V51 | 174 to 216 MHz | 1 / 10 / 20 mW |
* L'impostazione 20 mW richiede la password di accesso al software per sbloccare l'impostazione di default di fabbrica di 10 mW.
Radiomicrofoni QLX-D |
||||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
||
G51 | 470 to 534 MHz | 1 / 10 mW | ||
H51 | 534 to 598 MHz | 1 / 10 mW | ||
K51 | 606 to 670 MHz | 1 / 10 mW | ||
L52 | 632 to 694 MHz | 1 / 10 mW | ||
P51 | 710 to 782 MHz | 1 / 10 mW | ||
V51 | 174 to 216 Mhz | 1 / 10 mW |
Radiomicrofoni Microflex |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
Z11 | 1880 -1900 MHz | DECT Standard |
Radiomicrofoni Analogici Serie PG/ SM/ BETA (BLX) |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
H8E | 518 to 542 MHz | 10 mW |
K3E | 606 to 630 MHz | 10 mW |
K14 | 614 to 638 MHz | 10 mW |
M17 | 662 to 686 MHz | 10 mW |
Q25 | 742 to 766 MHz | 10 mW |
Radiomicrofoni Digitali Serie PG/ SM/ BETA (GLX) |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
Z2 | 2.400 - 2483 MHz | 10 mW |
UHF-R |
||||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
||
UR2 and UR3 |
UR1M |
|||
G1E | 470 - 530 MHz | 10/50 mW | 10/50 mW | |
H4E | 518 - 578 MHz | 10/50 mW | 10/50 mW | |
J5E | 578 - 638 MHz | 10/50 mW | 10/50 mW | |
K4E | 606 - 666 MHz | 10/50 mW ** | 10/50 mW | |
L3E | 638 - 698 MHz | 10/50 mW | 10/50 mW | |
M5E | 694 - 758 MHz | 10/50 mW | 10/50 mW | |
P8 | 710 - 790 MHz | 10/50 mW | 10/50 mW | |
Q5 | 740 - 814 MHz | 10/50 mW | 10/50 mW |
** L'impostazione 50 mW richiede la password di accesso al software per sbloccare l'impostazione di default di fabbrica di 10 mW.
Radiomicrofoni ULX |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
G3E | 470 - 506 MHz | 30 mW |
J2 | 554 - 590 MHz | 20 mW |
K2E | 606 - 642 MHz | 10 mW |
M2 | 662 - 698 MHz | 20 mW |
Q2 | 748 - 784 MHz | 20 mW |
PSM 1000 |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
G10E | 470 – 542 MHz | 10/50 mW |
J8E | 554 – 626 MHz | 10/50 mW |
K10E | 596 – 668 MHz | 10/50 mW* |
L8E | 626 – 698 MHz | 10/50 mW |
L9E | 670 – 742 MHz | 10/50 mW |
* L'impostazione 50 mW richiede la password di accesso al software per sbloccare l'impostazione di default di fabbrica di 10 mW.
PSM 900 |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
G6E | 470 - 506 MHz | 10/50 mW |
G7E | 506 - 542 MHz | 10/50 mW |
K1E | 596 - 632 MHz | 10/50 mW |
L6E | 656 - 692 MHz | 10/50 mW |
P7 | 702 - 742 MHz | 10/50 mW |
PSM 300 |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
H8E | 518 - 542 MHz | 10 mW |
K3E | 606 - 630 MHz | 30 mW |
K12 | 614 - 638 MHz | 30 mW |
L19 | 630 - 654 MHz | 30 mW |
M16 | 686 - 710 MHz | 30 mW |
Q25 | 742 - 766 MHz | 30 mW |
PSM 200 |
||
Banda |
Gamma |
Potenza in Uscita |
K9E | 606 - 638 MHz | 10 mW |
Q3 | 748 - 784 MHz | 20 mW |