クッキーポリシー
Last Updated: 20 December 2022
クッキーポリシー
Last Updated: 28 September 2023
Shureは、当社のウェブサイトを訪問される方のパフォーマンスを向上させ、ユーザー体験を強化するためにクッキーを使用しています。このポリシーは、クッキーを管理する条件を規定します。
クッキーについて
クッキーとは、お客様がアクセスしたウェブサイトが、お客様のセッションや関連するユーザー設定を記憶するために、お客様のコンピュータやデバイスに置く小さなテキストファイルです。
クッキーは、異なる機能を持つことがあります。持ち運ぶ情報に応じて、ウェブサイトを動作させるために使用したり、より効率的に動作することを可能にするデータを提供したり、ウェブサイトのオペレータに異なる情報のセットや種類を提供したりすることもできます。
そのような範囲で同意する場合、お客様のニーズに合わせたパーソナライズされたサービスを提供するためにクッキーが使用されることがあります。クッキーは、ファーストパーティークッキー(当社のウェブページがお客様の機器に設定するもの)、または第三者クッキー(当社のためにサードパーティのウェブページが設定するもの)である可能性があることに留意してください。
これに関する詳細な情報は、当社のプライバシーポリシーでご確認いただけます。
どのような種類のクッキーを使用していますか?
当社のウェブページの機能的な必要性およびお客様自身の好みに応じて、当社は以下の種類のクッキーを処理することも、処理しないこともあります:
厳密に必要なクッキー:
これらは、ウェブサイトが正常に機能させるために必要なクッキーです。これらは、アカウントアクセスやショッピングカートおよびチェックアウト機能など、お客様の明示的な要求に従ってサービスを提供することを許可しています。ブラウザで必要なクッキーがブロックされた場合、当社はお客様に完全かつ機能的なサービスを提供することができなくなります。
View partners (Change Preferences) View Purposes (Change Preferences)
クッキー | 目的 | 加工パートナー | 保存期間 |
---|---|---|---|
_ShureWebsite_user_country | This cookie stores your country. | Shure | 1 year |
shure_region_selection | This cookie stores your region selection on shure.com | Shure | 14 days |
_ShureWebsite_cart_[LANGUAGE]-[COUNTRY] | Necessary cookies for monitoring the current state of shopping baskets and user preferences. | Shure | 1 year |
DUMMY_COOKIE | Used by Affirm for the website’s payment-plan-function upon checking out on shure.com/en-US | Affirm | Session |
30607383440491 | Used by Affirm for the website’s payment-plan-function upon checking out on shure.com/en-US | Affirm | 13 months |
t_v2_s | Used by Affirm. Necessary for the website’s payment-plan-function upon checking out on shure.com/en-US | Affirm | 13 months |
tracker_device | Used by Affirm to determine if the website visitor’s browser supports cookies | Affirm | 13 months |
loginstatus | Used to keep users logged in to the Shure TechPortal. | Shure | Session |
be_typo_user | Required for Shure TechPortal Log in / authentication | Shure | Session |
staticfilecache | Used to deliver Shure TechPortal Static pages static pages within reasonable time | Shure | Session |
fe_typo_user | Required for Shure TechPortal Log in / authentication | Shure | Session |
comparison_id | Used to enable Shure TechPortal users to add products to a comparison | Shure | Session |
comparison_listhash | Used to enable Shure TechPortal users to add products to a comparison | Shure | Session |
_shureDidomiStatus | This cookie is used to store Didomi consent status in TechPortal. | Shure | 30 min |
_shureDidomiPardot | This cookie is used to store Didomi consent status in TechPortal. | Shure | 30 min |
forterToken | This necessary cookie is only applicable to users accessing the US site and is used to secure transactions by matching behavioral and device data to the transaction itself. | Forter | 13 months |
__wid | This necessary cookie is only applicable to users accessing the US site from a mobile phone and is used to secure transactions by matching behavioral and device data to the transaction itself. | Forter | 7 days |
IDX | Provides access to the Okta org and apps across web requests to enable interactions across your browser. | OKTA | Session |
DT | Identifies the client device and requires reauthentication after 30 days inactivity. | OKTA | 30 days |
LUF_-1116143826 | Used to track language and theme preferences and settings within Okta platform. | OKTA | Session |
LN | Used to remember last login details such as username. | OKTA | 1 year |
JSESSIONID | Secure and HTTP attributes are set on this cookie. | OKTA | Session |
T | Library used for storing user configurable design elements. | OKTA | Session |
パフォーマンスクッキー:
これらのクッキーは、当社のウェブサイト上のトラフィックを測定し、ユーザーがどのようにそれを使用しているかについての情報を収集します。このタイプのクッキーは、ユーザーがどのページをよく訪れるか、またウェブページからエラーメッセージを受け取ったかどうかを理解するために、当社(第一者クッキー)または第三者のプロバイダー(第三者クッキー)によって直接実装される場合があることに留意してください。
View partners (Change Preferences) View Purposes (Change Preferences)
クッキー | 目的 | 加工パートナー | 保存期間 |
---|---|---|---|
IDE | Used by Google DoubleClick to register and report the user's actions on the website after viewing or clicking on any of the provider's ads for the purpose of measuring the effectiveness of an advertisement and displaying targeted advertising to the user. | 13 months EEA UK / 24 months elsewhere | |
_dc_gtm_[ID] | Used by Google Tag Manager to throttle request rate of a Google Analytics script tag. | 1 day | |
_ga | This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. | 2 years | |
_ga_[ID] | This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. | 2 years | |
_gcl_au | Auto-Tagging for Google Adwords | 3 months | |
_gid | This cookie stores and updates a unique value for each page visited. | 1 day | |
gtmNamespaceDeclared | Creates a namespace for GTM functionality | 3114 days | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | Youtube | 179 days |
YSC | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Youtube | Session |
sessionIsLive | Used to track when a session has started or ended | Shure | 1 day |
localHour | Used to determine the local hour for analytics tracking | Shure | 30 minutes |
sessionCount | Client-side storage of session counts for analytics | Shure | 13 months |
localStorageMarcelSource | Used to track completion on embedded forms | Shure | 1 year |
visitor_id<accountid> | This cookie allows us to associate your IP address with the unique identifier for your account. | Pardot | 13 months |
pi_opt_in<accountid> | This cookie allows us to process your IP address with the unique identifier for your account to gather information on how you interact with our website, as well as to associate it with the values you submitted in previous sessions to recognize you as a user the next time you visit our website. | Pardot | 13 months |
__lotl | URL of the visitor's original landing page, if any. | Lucky Orange | 180 days |
_lo_uid | Unique identifier for the visitor. | Lucky Orange | 2 years |
_lo_v | Total number of visitor's visits. | Lucky Orange | 1 year |
_lorid | This is used to identify the ID of the visitors current recording. | Lucky Orange | 2 years |
readerId | This Turtl cookie remembers readers between sessions | Turtl | 13 months |
_dd_s | This Turtl cookie is used to group telemetric data by session | Turtl | Session |
HMACCOUNT_BFESS | Used to send data to Baidu about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Baidu | 13 months |
Hm_lpvt_[ID] | Used for Baidu Analytics | Baidu | Session |
Hm_lvt_[ID] | Used for Baidu Analytics | Baidu | 1 year |
_sourcesStoreFirst | This cookie keeps record of the first known source of a browser's web visit. | Shure | 12 months |
_sourcesStoreLastND | This cookie keeps record of the last, non-direct source of a browser's web visit. | Shure | 12 months |
_sourcesStoreLast | This cookie keeps record of the last source of a browser's web visit. | Shure | 12 months |
_sourcesStoreSession | This cookie keeps record of an active browsing session. | Shure | Session |
機能性クッキー
これらのクッキーは、ユーザーが当社ウェブサイトをどのように利用したかに関する情報を当社に提供し、より優れた機能性とパーソナライゼーションをユーザーに提供することを可能にします。この種のクッキーは、当社が直接実装するもの(第一者クッキー)、第三者のプロバイダーが実装するもの(第三者クッキー)があることに留意してください。
View partners (Change Preferences) View Purposes (Change Preferences)
クッキー | 目的 | 加工パートナー | 保存期間 |
---|---|---|---|
_session_id | Stores a session ID | Shure | 1 day |
smcx_{{widget_id}}_last_shown_at | Is dropped when a user is shown a popup invitation or widget or survey popup user interface, before any user interaction starts. It is used to prevent showing the same popup invitation or survey to the same browser instance after a user on that browser instance had already been given the opportunity to take the survey. | Survey Monkey | Session |
shure | Necessary cookies for monitoring the current state of the shure.com/en-US shopping basket. | Retail Solutions, LLC | 13 months |
_ShureWebsite_wishlist | This cookie stores products on your wishlist. | Shure | 1 year |
__cf_bm | Cloudflare’s bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on end-user devices that access customer sites protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for these bot solutions to function properly. | Cloudflare | 1 day |
didomi_token | This cookie contains consent information for custom purposes and vendors, as well as Didomi-specific information (user ID, for instance). | Didomi | 1 year |
euconsent-v2 | This cookie contains the IAB TCF consent string and consent information for all the standard IAB vendors and purposes. | Didomi | 1 year |
AWSALB | These cookies are used for certain web forms (e. g. Contactforms) to work properly. | Formstack | 7 days |
FormSpringFormSession[ID] | These cookies are used for certain web forms (e. g. Contactforms) to work properly. | Formstack | Session |
FormSpringFormView[ID] | These cookies are used for certain web forms (e. g. Contactforms) to work properly. | Formstack | 1 year |
session | This Turtl cookie keeps a reader’s website session alive | Turtl | Session |
hasSeenCookieNotice | Remembers if a reader has seen the Turtl cookie notice | Turtl | 13 months |
hasSeenImmerseHelpMessage | Remembers if a reader has seen the Turtl help message | Turtl | 13 months |
マーケティングクッキー:
これらのクッキーは、お客様の関心を理解し、関連する広告を当社のウェブサイトまたは第三者のウェブページに表示するために、お客様と当社との交流から値を保存するために使用されます。この種のクッキーは、当社が直接実装するもの(第一者クッキー)、第三者のプロバイダーが実装するもの(第三者クッキー)があることに留意してください。
View partners (Change Preferences) View Purposes (Change Preferences)
クッキー | 目的 | 加工パートナー | 保存期間 |
---|---|---|---|
ad-privacy | Used to store user’s privacy preferences | Amazon | 400 days |
ad-id | Used for identity resolution and cookie sync | Amazon | 238 days |
bcookie | Browser Identifier cookie to uniquely identify devices accessing LinkedIn to detect abuse on the platform | 1 year | |
lang | Used to remember a user's language setting to ensure LinkedIn.com displays in the language selected by the user in their settings. | Session | |
lidc | To facilitate data center selection | 24 hours | |
UserMatchHistory | LinkedIn Ads ID syncing | 30 days | |
ln_or | Used to determine if Oribi analytics can be carried out on a specific domain | 2 days | |
bscookie | Used for remembering that a logged in user is verified by two factor authentication. | 1 year | |
li_gc | Used to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes | 6 months | |
AnalyticsSyncHistory | Used to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie | 30 days | |
_fbp | Used by Facebook to identify browsers for the purposes of providing advertising and site analytics services and has a lifespan of 90 days. | Meta Platforms Inc. | 3 months |
_scid | Used to help identify a visitor. | Snap | 1 year |
sc_at | Used to identify a visitor across multiple domains. | Snap | 1 year |
_schn | Tracks individual sessions on the website, allowing the website to compile statistical data from multiple visits. This data can also be used to create leads for marketing purposes. | Snap | Session |
X-AB | This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. | Snap | 1 day |
personalization_id | This cookie tracks activities on and off Twitter for a personalized experience | Twitter Intl Co | 2 years |
muc_ads | This cookie is for advertising | Twitter Intl Co | 2 years |
_vis_opt_test_cookie | This cookie is created to detect if the cookies are enabled on the visitor’s browser or not. It also helps in tracking the number of browser sessions a visitor has gone through. | VWO | Session |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_combi | This cookie is created when a visitor is chosen for a particular variation for a test. This cookie makes sure that visitors see the same variation when they revisit the page in the future. | VWO | 100 Days |
_vis_opt_s | This cookie tracks session created for a visitor, i.e., the number of times the browser was closed and reopened. | VWO | 100 Days |
_vwo_uuid | This cookie generates a unique id for every visitor and is used for the report segmentation feature in VWO, and it also allows you to view data in a more refined manner. | VWO | 10 Years |
_vwo_ds | This cookie stores persistent visitor-level data for VWO Insights | VWO | 90 Days |
_vwo_sn | This cookie stores session-level information. | VWO | 30 mins and reset again to 30 mins on visitor activity |
_vwo_uuid_v2 | This cookie calculates unique traffic on a website. | VWO | 366 Days |
_ttp | To improve our advertising campaigns and to personalize your user experience (including ads). | TikTok | 13 months from the last date it was used |
_pangle | To improve the performance of our advertising campaigns and to personalize your ad experiences delivered by the Pangle ad network. | TikTok | 13 months from the last date it was used |
I当社が使用するクッキーの種類についてまだ質問がある場合は、「クッキーの設定」をクリックするか、privacy@shure.comまでにお問い合わせください。
保存期間
当社がウェブサイトで使用するクッキーの保存期間は、処理の対象となるデータの性質および参照されるクッキーの種類によって異なる場合があります。
セッションクッキー
セッションクッキーは、閲覧セッションの間のみ一時的に保存され、ブラウザを閉じたときにユーザーのデバイスから削除されます。
永続的なクッキー
このタイプのクッキーは、一定期間(通常は1年以上)コンピュータに保存され、ブラウザを閉じても削除されません。
永続的なクッキーは、1回以上のブラウジングセッションであなたが誰であるかを知る必要がある場合に使用されます。
クッキーの保存期間に関するご質問は、「クッキーの設定」をクリックするか、privacy@shure.comまでにお問い合わせください。
クッキーの管理
当社のウェブサイトの運営に必要でない場合、クッキーを使用する前に、クッキーの使用条件についてお客様に同意をお願いしています。この範囲で、最初にウェブサイトを訪問したとき、バナーは当社のクッキー(厳密に必要なものを除くすべてのクッキー)の使用についてお客様に知らせるように表示されます。
お客様は、当社の「クッキー設定」にアクセスすることで、常にクッキーの使用方法を制御することができますが、特定のクッキーを無効にすると、当社のウェブサイトのユーザー体験に影響を与え、機能的に提供できない部分があることに留意してください。
クッキーの使用に対するお客様の同意は、当社のウェブサイトに限定され、他のサイトやハイパーリンク先のページには適用されないことにご注意ください。
クッキーの管理方法についてご不明な点がございましたら、「クッキーの設定」をクリックしていただくか、privacy@shure.comまでご連絡ください
第三者広告
当社は、このウェブサイト上で、また他のウェブサイトやアプリなど他の文脈で、お客様向けに広告やコンテンツをカスタマイズするために、このウェブサイトの使用に関する情報を第三者(Meta Platforms Inc.やGoogle LLCなど)が収集し処理することを共有または許可する場合があります。通常、第三者は、当社のウェブサイトおよびサービス上でお客様から収集した閲覧情報を、第三者のウェブサイトおよびサービス上でお客様について収集した閲覧情報と組み合わせて、お客様およびお客様の関心に関する推論を行い、複数のサイトおよびアプリにまたがる広告およびコンテンツをより適切に調整します。 このオプションは、弊社にのみサービス(分析、パーソナライズ、文脈的広告など)を提供するために個人情報の収集と使用を許可している弊社のサービスプロバイダーからのサードパーティクッキーをオプトアウトするものではありません。
このポリシーの変更
当社は、必要に応じて、本クッキーポリシーを一方的に変更することがありますので、ご了承ください。この場合、当社は、当ウェブサイトに情報バナーを表示することにより、お客様に変更を告知し、新しい条件に同意していただくようお願いいたします。
お問い合わせ
このプライバシーポリシーおよびデータ保護法の遵守に関してご質問、ご懸念、または苦情がある場合は、まずこのサイトの「お問い合わせ 機能を使用して当社にご連絡いただくようお勧めします。
または、次の連絡先までにお問い合わせください:
Shure Distribution GmbH
privacy@shure.com
ヤコブディーフェンバッハ通り 12
75031 エッピンゲン、
ドイツ
電話番号: +49 (0) 7262-9249-111
ファックス: +49 (0) 7262-9249-168
また、データ保護責任者に連絡することもできます:
ステファンエムハート
datenschutz@emetz.de
EmEtz GmbH
ミュールウェグ25/3
71711 ムル、
ドイツ