UA8
UA8 ½-Lambda UHF-Antenne
SKU: UA8-1435-1525
Kann mit allen Empfängern der Axient Digital, Axient, UHF-R, ULX, ULX-D, SLX, SLX-D und BLX4R Serie sowie den Sendern der PSM900 und PSM1000 genutzt werden. Frequenzversion beachten!
Die UA820 wird durch die UA8 abgelöst
Verfügbare Frequenzversionen:
Antenna | Wireless System | |||||||||||||
New Shure Model Number | Frequency Range | Axient Digital | QLX-D | GLX-D Advanced | ULX-D | SLX-D | Axient | UHF-R | BLX-R | ULX | SLX / FP | PSM300 | PSM900 | PSM1000 |
UA8-174-216 | 174-216 | V51 | V51 | |||||||||||
UA8-470-530 | 470-530 | G51 | G51 | G59 | G1E | G1E | G3E | G4E / G5E / H5 | G6E / G7E | G10E | ||||
UA8-470-542 | 470-542 | G51 | G51 | G59 | G1E | G1E | G3E | G4E / G5E / H5 | G6E / G7E | G10E | ||||
UA8-470-636 | 470-636 | A | ||||||||||||
UA8-500-560 | 500-560 | H56 | H8E | G5E / H5 | H8E / H20 | G7E | ||||||||
UA8-518-578 | 518-578 | H56 | H8E | H5 | H8E / H20 | G7E | ||||||||
UA8-518-582 | 518-582 | H56 | H8E | H5 | H8E / H20 | G7E | ||||||||
UA8-518-598 | 518-598 | H51 | H51 | H4E | H4 / H4E | J1 / J2 | J3 | |||||||
UA8-554-590 | 518-598 | H51 | H51 | |||||||||||
UA8-554-626 | 554-626 | J53 | ||||||||||||
UA8-554-638 | 554-638 | J53 | J5E | J5E | J1 / J2 | J3 | K1E | J8E | ||||||
UA8-572-596 | 572-596 | J3 | ||||||||||||
UA8-578-638 | 578-638 | J5E | J5E | K14 / K3E | K3E | K1E | ||||||||
UA8-596-668 | 596-668 | K59 | K14 / K3E | K3E | K12 / K3E / L19 | K1E | ||||||||
UA8-596-698 | 596-698 | K51 / L52 | K51 / L52 | K59 | K4E / L3E | K4E / L3E | K14 / K3E | K2E / M1 / M2 | K3E / L4 / L4E | K1E / L6E | K10E / L8E | |||
UA8-596-714 | 596-714 | K14 / K3E / M17 | ||||||||||||
UA8-600-666 | 600-666 | K59 | K14 / K3E / M17 | |||||||||||
UA8-606-810 | 606-810 | B | ||||||||||||
UA8-626-698 | 626-698 | L52 | L52 | L56 | L3E | L3E | M17 | M1 / M2 | L4 / L4E | L6E | L8E | |||
UA8-638-698 | 638-698 | L52 | L52 | L56 | M17 | L6E | L8E | |||||||
UA8-670-742 | 670-742 | M8 | P4 | M16 | P7 | L9E | ||||||||
UA8-690-746 | 690-746 | P4 | P7 | |||||||||||
UA8-694-758 | 694-758 | M5E | P4 / Q24 | P7 | ||||||||||
UA8-710-790 | 710-790 | P51 | P51 | P8 | P8 | Q2 | Q24 | Q15 | P8 | |||||
UA8-740-814 | 740-814 | R51 / Q51 | R51 / Q51 | Q5, R16 | Q5 / R16 | Q25 / R12 | Q2 | R13 | Q25 | Q15 / R21 | R27 | |||
UA8-750-822 | 750-822 | R51 / Q51 | R51 / Q51 | R16 | R16 | Q25 / R12 | R4 | R13 / R5 | Q15 / R21 | Q22E / R27 | ||||
UA8-774-865 | 774-865 | R51 / Q51 | R51 / Q51 | S50 | R16 | R16 / R9 | R12 / S8 / T11 | R4 / S3 | R13 / R5 / S10 / S6 | R21 / R22 | R27 | |||
UA8-1435-1525 | 1435-1525 | Z17 | Z17 | |||||||||||
UA8-1785-1930 | 1785-1930 | Z18 | Z18 | |||||||||||
UA8-2.4GHZ | 2.4GHZ | Z2 |
Verwandte Produkte
- UA505UA505 Antennen-Montageset
- SLXD4Digitaler Drahtlosempfänger
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab479,00 € - SLXD4D2-Kanal-Empfänger
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab959,00 € - SLXD14/83Drahtlossystem mit SLXD1 Taschensender und WL183 Lavaliermikrofon
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab999,00 € - SLXD24D/SM582-Kanal-Drahtlossystem mit zwei SLXD2/58 Handsendern
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab1.569,00 € - SLXD14/85MSLXD14/83m
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab869,00 € - SLXD24/B87ADrahtlossystem mit Beta®87A Handmikrofon
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab959,00 € - SLXD24/SM86Drahtlossystem mit SLXD2/86 Handsender
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab909,00 € - BLX4RBLX4R Analoger Funk-Empfänger für den Rackeinbau
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab329,00 € - SLXD24/B58Drahtlossystem mit Beta®58A Handmikrofon
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab849,00 € - P9TP9T Stereo Funksender des PSM 900 Systems
- SLXD14/SM35Drahtlossystem mit SLXD1 Taschensender und SM35 Headset
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab899,00 € - SLXD14D2-Kanal-Drahtlossystem mit zwei SLXD1 Taschensendern
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab1.539,00 € - QLX-DDigitale DrahtlossystemeAb1.356,00 €
- SLXD24/K8Drahtlossystem mit KSM8 Dualdyne™ Handmikrofon
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab1.219,00 € - SLXD14/153BDrahtlossystem mit SLXD1 Taschensender und MX153B Ohrbügelmikrofon (schwarz)
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab959,00 € - SLXD14/93Drahtlossystem mit SLXD1 Taschensender und WL93 Lavaliermikrofon
- ULXD4ULXD4 Digitaler Funkempfänger
- SLXD14Drahtlossystem mit SLXD1 Taschensender
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab769,00 € - P10TP10T Stereo Funksender des PSM 1000 Systems
- SLXD124/85Drahtlossystem mit SLXD2/58 Handsender, SLXD1 Taschensender und WL185 Lavaliermikrofon
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab1.199,00 € - SLXD14/153TDrahtlossystem mit SLXD1 Taschensender und MX153T Ohrbügelmikrofon (beige)
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab959,00 € - SLXD24/SM58Drahtlossystem mit SM58® Handmikrofon
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab789,00 € - SLXD14/UL4BDrahtlossystem mit SLXD1 Taschensender und UL4 UniPlex Subminiatur-Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik
- PSM 900Professionelles In-Ear Monitoring System
- SLXD24D/B582-Kanal-Drahtlossystem mit zwei SLXD2/B58A Handsendern
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab1.679,00 € - QLXD4QLXD4 Digitaler Funkempfänger
- PSM 1000Premium In-Ear Monitoring System
- ULX-DDigitale Drahtlossysteme
- SLXD14/B98HDrahtlossystem mit SLXD1 Taschensender und Beta®98H/C Miniatur-Instrumentenmikrofon
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab959,00 € - SLXD14/85Drahtlossystem mit SLXD1 Taschensender und WL185 Lavaliermikrofon
Unverbindliche Preisempfehlung
Ab929,00 €